Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | SJ-YG740M-SL |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharp |
| Χρώμα | Μεταλλικό Ασημί |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Τύπος | Δίπορτο |
| Κλιματική Κλάση | Τροπική |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 325 kWh |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 181 l |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 423 l |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 38 db |
| Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Όχι |
| Inverter | Ναί |
| NoFrost | Ναί |
| Wi-Fi | Όχι |
| Καθαρό Βάρος | 99 kg |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 740 × 865 × 1.870 mm |
| Εγγύηση | 2 έτη |
| Εγγύηση Κινητήρα | 10 έτη |
Life is too short to live without the Sharp SJ-YG740M-SL Δίπορτο Ψυγείο 187x86,5 cm. Be happy. Be Content. Be Satisfied.
Inventory Last Updated: Feb 03, 2026
Inventory Last Updated: Feb 03, 2026