Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | SJ-NFA35IHXAE-EU |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Sharp |
| Χρώμα | Μαύρο Inox |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Τύπος | Ντουλάπα |
| Διάταξη | Οριζόντια |
| Κλιματική Κλάση | Εκτεταμένη εύκρατη, Τροπική |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 305 kWh |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 166 l |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 322 l |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 db |
| Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Όχι |
| Inverter | Ναί |
| NoFrost | Ναί |
| Wi-Fi | Όχι |
| Καθαρό Βάρος | 90 kg |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 690 × 840 × 1.790 mm |
Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Sharp SJ-NFA35IHXAE-EU Ψυγείο Side by Side 179 x 84 cm.
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025