Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MDRM691FIC45 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Midea |
| Χρώμα | Ανθρακί |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Τύπος | Ντουλάπα |
| Διάταξη | Οριζόντια |
| Κλιματική Κλάση | Εκτεταμένη εύκρατη, Εύκρατη, Υποτροπική, Τροπική |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 196 kWh |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 170 l |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 345 l |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 35 db |
| Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Όχι |
| Inverter | Ναί |
| NoFrost | Ναί |
| Wi-Fi | Ναί |
| Καθαρό Βάρος | 100 kg |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 650 × 830 × 1.898 mm |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Εγγύηση Κινητήρα | 10 έτη |
The Midea MDRM691FIC45 Ψυγείο Side by Side 190 x 83 cm is evocative, to say the least, but that's why you're drawn to it in the first place.
Inventory Last Updated: Feb 02, 2026
Inventory Last Updated: Feb 02, 2026