Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MDRM691FIC45 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Midea |
| Χρώμα | Ανθρακί |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Τύπος | Ντουλάπα |
| Διάταξη | Οριζόντια |
| Κλιματική Κλάση | Εκτεταμένη εύκρατη, Εύκρατη, Υποτροπική, Τροπική |
| Ενεργειακή Κλάση | C |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 196 kWh |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 170 l |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 345 l |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 35 db |
| Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Όχι |
| Inverter | Ναί |
| NoFrost | Ναί |
| Wi-Fi | Ναί |
| Καθαρό Βάρος | 100 kg |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 650 × 830 × 1.898 mm |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Εγγύηση Κινητήρα | 10 έτη |
Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Midea MDRM691FIC45 Ψυγείο Side by Side 190 x 83 cm.
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025