Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MDRU502MTE46 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Midea |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Τύπος | Μονόπορτο |
| Κλιματική Κλάση | Εκτεταμένη εύκρατη, Εύκρατη, Υποτροπική, Τροπική |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 118 kWh |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 362 l |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 41 db |
| Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Ναί |
| Inverter | Όχι |
| NoFrost | Ναί |
| Wi-Fi | Όχι |
| Καθαρό Βάρος | 59 kg |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 618 × 595 × 1.850 mm |
| Εγγύηση | 5 έτη |
Life is too short to live without the Midea MDRU502MTE46 Μονόπορτο Ψυγείο 362L, 185 x 60 cm. Be happy. Be Content. Be Satisfied.
Inventory Last Updated: Aug 07, 2026
Inventory Last Updated: Aug 07, 2026