Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | MH60S3100X |
---|---|
Κατασκευαστής | Midea |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Τύπος | Υποτοιχιζόμενος |
Πλάτος | 60cm |
Ενεργειακή Κλάση | C |
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 42 kWh/έτος |
Ρευστοδυναμική Απόδοση | E |
Απόδοση Φωτισμού | A |
Απόδοση Κατακράτησης Λίπους | C |
Επίπεδο Θορύβου | 65 db |
Λειτουργία Αέρα | Εξαγωγή |
Συνολική ισχύς των κινητήρων | 80 W |
Αριθμός ρυθμίσεων ταχύτητας | 3 |
Ροή αέρα (μέγιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση) | 177 m³/h |
Εστία με Ευέλικτες Ζώνες Μαγειρέματος | Όχι |
Εστία Διπλής Ζώνης | Όχι |
Wi-Fi | Όχι |
Καθαρό Βάρος | 9 kg |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 480 × 597 × 107 mm |
Life is too short to live without the Midea MH60S3100X Ελεύθερος Απορροφητήρας. Be happy. Be Content. Be Satisfied.
Inventory Last Updated: Dec 06, 2024
Inventory Last Updated: Dec 06, 2024