Model | INDOOR | AS25THMHRA |
OUTDOOR | 1U25YEMFRA | |
Ψυκτική Απόδοση | Κw | 2.6(0.8-3.4) |
BTUs/hr | 8870(2730-10230) | |
Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 2.9(1.0-3.8) |
BTUs/hr | 9890(3410-12960) | |
Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 6.10/4.9 (A++/A++) |
Κατανάλωση (κρύο) | ΚW | 0.80(0.30-1.20) |
Κατανάλωση (ζεστό) | ΚW | 0.78(0.30-1.50) |
Ρεύμα Λειτουργίας MAX | A | 6.7 |
Παροχή Αέρα (υψηλή / μέτρια / χαμηλή) | m³ /h | 500 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 37/32/28/18 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 54 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 708/190/263 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 700/240/553 |
Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 15/10 |
Συμπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20g/m |
Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4” |
gas | 3/8” |
The Haier TIDE AS25THMHRA Κλιματιστικό Inverter 9.000 btu A++/A++ is far and away, one of our most popular items. People can't seem to get enough of it.
Inventory Last Updated: Jan 17, 2021
Inventory Last Updated: Jan 17, 2021