Model | INDOOR | AS35TAMHRA |
OUTDOOR | 1U35YEMFRA | |
Ψυκτική Απόδοση | Κw | 3.5(0.8-3.7) |
BTUs/hr | 11940(2730-12620) | |
Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 3.6(0.8-4.2) |
BTUs/hr | 12280(2730-14330) | |
Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 6.40/4.6 (A++/A++) |
Κατανάλωση (κρύο) | ΚW | 1.11(0.30-1.60) |
Κατανάλωση (ζεστό) | ΚW | 0.99(0.40-1.60) |
Ρεύμα Λειτουργίας MAX | A | 7.1 |
Παροχή Αέρα (υψηλή / μέτρια / χαμηλή) | m³ /h | 550 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 37/33/29/19 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 56 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 820/195/280 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 780/245/540 |
Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 15/10 |
Συμπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20g/m |
Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4” |
gas | 3/8” |
The Haier TIDE AS35TAMHRA Κλιματιστικό Inverter 12.000 btu A++/A++ is far and away, one of our most popular items. People can't seem to get enough of it.
Inventory Last Updated: Apr 11, 2021
Inventory Last Updated: Apr 11, 2021