Model | INDOOR | AS50TDMHRA |
OUTDOOR | 1U50MEMFRA | |
Ψυκτική Απόδοση | Κw | 5.0(1.3-5.8) |
BTUs/hr | 17060(4430-17790) | |
Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 5.2(1.4-6.0) |
BTUs/hr | 17740(4770-20470) | |
Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 6.1/5.1 (A++/A+++) |
Κατανάλωση (κρύο) | ΚW | 1.46(0.40-2.00) |
Κατανάλωση (ζεστό) | ΚW | 1.40(0.52-2.5) |
Ρεύμα Λειτουργίας MAX | A | 10 |
Παροχή Αέρα (υψηλή / μέτρια / χαμηλή) | m³ /h | 1000 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 44/40/35/28 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 1008/225/318 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 800/280/550 |
Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 25/15 |
Συμπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 10m/20g/m |
Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4” |
gas | 1/2” |
The Haier TIDE AS50TDMHRA Κλιματιστικό Inverter 18.000 btu A++/A+++ is a sensational customer favorite, and we hope you like it just as much.
Inventory Last Updated: Jan 27, 2021
Inventory Last Updated: Jan 27, 2021