Model | INDOOR | AS68TEΜHRA |
OUTDOOR | 1U68REΜFRA | |
Ψυκτική Απόδοση | Κw | 7.0(2.2-7.5) |
BTUs/hr | 23880(7500-29000) | |
Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 8.1(2.4-10.0) |
BTUs/hr | 27640(8190-34120) | |
Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 7/5.3 (A++/A+++) |
Κατανάλωση (κρύο) | ΚW | 2.16(0.70-2.90) |
Κατανάλωση (ζεστό) | ΚW | 2.18(0.70-2.90) |
Ρεύμα Λειτουργίας MAX | A | 13 |
Παροχή Αέρα (υψηλή / μέτρια / χαμηλή) | m³ /h | 1200 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 47/43/37/30 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 1125/240/335 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 890/353/697 |
Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 25/15 |
Συμπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 10m/50gr/m |
Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4” |
gas | 1/2” |
Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Haier TIDE AS68TEMHRA Κλιματιστικό Inverter 24.000 btu A++/A+++.
Inventory Last Updated: Jan 23, 2021
Inventory Last Updated: Jan 23, 2021