Model | INDOOR | AS35TADHRA-CL |
OUTDOOR | 1U35MEEFRA | |
Ψυκτική Απόδοση | Κw | 3.5(1.0-4.0) |
BTUs/hr | 12620(3750-15690) | |
Θερμαντική Απόδοση | ΚW | 3.7(1.1-4.6) |
BTUs/hr | 14330(3410-17740) | |
Συντελεμστής Απόδοσης | SEER/SCOP | 6.40/4.6 (A++/A++) |
Κατανάλωση (κρύο) | ΚW | 1.11(0.30-1.60) |
Κατανάλωση (ζεστό) | ΚW | 0.99(0.40-1.60) |
Ρεύμα Λειτουργίας | A | 7.1 |
Παροχή Αέρα (υψηλή / μέτρια / χαμηλή) | m³ /h | 550 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 38/33/29/21 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/χαμ/soft) | Db (A) | 55 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 820/195/280 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 800/280/550 |
Μέγιστη οριζόντια/κάθετη διασωλήνωση. | m | 15/10 |
Συμπλήρωση αερίου μετά από…../…….g/m | g/m | 7m/20g/m |
Σωλήνες Αερίου | liquid | 1/4” |
gas | 3/8” |
The Haier Tundra Plus AS35TADHRA Κλιματιστικό Inverter 12.000 btu A++/A++ is the product you didn't think you need, but once you have it, something you won't want to live without.
Inventory Last Updated: Jan 17, 2021
Inventory Last Updated: Jan 17, 2021