Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | HYRF-HMTM480EI |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Hyundai |
| Χρώμα | Ασημί |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Τύπος | Δίπορτο |
| Κλιματική Κλάση | Εύκρατη, Υποτροπική |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 262 kWh |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 110 l |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 370 l |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
| Επίπεδο Θορύβου | 39 db |
| Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Ναί |
| Inverter | Ναί |
| NoFrost | Ναί |
| Wi-Fi | Όχι |
| Καθαρό Βάρος | 80 kg |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 680 × 790 × 1.780 mm |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Εγγύηση Κινητήρα | 10 έτη |
The Hyundai HYRF-HMTM480EI Δίπορτο Ψυγείο 178 x 79 cm is the product you didn't think you need, but once you have it, something you won't want to live without.
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025