Model | INDOOR | ASW-H09B5C4/HCR3DI-C3 |
OUTDOOR | ||
Ψυκτική Απόδοση | W | 2.75(0.6-3.8) |
BTUs/hr | 9385(2050-12970) | |
Θερμαντική Απόδοση | W | 3.1(0.8-4.2) |
BTUs/hr | 10580(2730-14300) |
Συντελεστής Απόδοσης – Θερμή Ζώνη | SEER/SCOP | 6.2/5.1 (A++/A+++) |
Κατανάλωση (κρύο) | W | 0.8(0.1-1.6) |
Κατανάλωση (ζεστό) | W | 0.85(0.3-1.6) |
Ρεύμα Λειτουργίας (κρύο) | A | 3.8(0.7-7.8) |
Ρεύμα Λειτουργίας (ζεστό) | A | 4.1(1.5-8.0) |
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγιστο) | 9,5 | |
Παροχή Αέρα (υψηλή) | m³ /h | 600 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/ χαμ/soft) | dB (A) | 42/38/34/29/22 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | dB (A) | 53 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 788*292*198 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 705*279*530 |
Βάρος Εσωτ. Μονάδας | kg | 8.5 |
Βάρος Εξωτ. Μονάδας | kg | 22.5 |
Αέριο | R32 | |
Αέριο που έχει το κλιματιστικό από το εργοστάσιο. | g | 560 |
Σωλήνες Αερίου | liquid mm | 1/4” |
gas mm | 3/8” |
Every product is unique, just like you. If you're looking for a product that fits the mold of your life, the IKON ASW-H09B5C4 Κλιματιστικό Inverter 9.000 btu A++/A+++ is for you.
Inventory Last Updated: Sep 25, 2023
Inventory Last Updated: Sep 25, 2023