
Model | INDOOR | ASW-H12C5C4/HAR3DI-B8 |
OUTDOOR | ||
Ψυκτική Απόδοση | W | 3.5(0.8-4.1) |
BTUs/hr | 12000(2700-14000) | |
Θερμαντική Απόδοση | W | 3.8(1.0-4.2) |
BTUs/hr | 12970(3400-14340 |
Συντελεστής Απόδοσης – Θερμή Ζώνη | SEER/SCOP | 6.2/5.2 (A++/A+++) |
Κατανάλωση (κρύο) | KW/h | 1.18(0.1-1.6) |
Κατανάλωση (ζεστό) | KW/h | 1.10(0.3-1.6) |
Ρεύμα Λειτουργίας (κρύο) | A | 5.6(0.7-7.8) |
Ρεύμα Λειτουργίας (ζεστό) | A | 4.9(1.5-8.0) |
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγιστο) | 9.5 | |
Παροχή Αέρα (υψηλή) | m³ /h | 600 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/ χαμ/soft) | dB (A) | 42/39/35/31/24 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | dB (A) | 53 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 788*292*198 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 705*279*530 |
Βάρος Εσωτ. Μονάδας | kg | 8.5 |
Βάρος Εξωτ. Μονάδας | kg | 22.5 |
Αέριο | R32 | |
Αέριο που έχει το κλιματιστικό από το εργοστάσιο. | g | 560 |
Σωλήνες Αερίου | liquid mm | 1/4” |
gas mm | 3/8” |
The IKON ASW-H12C5C4 Κλιματιστικό Inverter 12.000 btu A++/A+++ was built with people like you in mind. Something to keep you happy. Every. Single. Day.
Inventory Last Updated: Dec 03, 2023
Inventory Last Updated: Dec 03, 2023