
Model | INDOOR | ASW-H18E3D4/HCR3DI-CO |
OUTDOOR | ||
Ψυκτική Απόδοση | W | 5.3(1.3-5.9) |
BTUs/hr | 18000(4400-20130) | |
Θερμαντική Απόδοση | W | 5.6(1.3-6.0) |
BTUs/hr | 19100(4400-20470) |
Συντελεστής Απόδοσης – Θερμή Ζώνη | SEER/SCOP | 7.0 /5.3 (A++/A+++) |
Κατανάλωση (κρύο) | KW/hr | 1.58(0.29-2.1) |
Κατανάλωση (ζεστό) | KW/hr | 1.55(0.25-1.8) |
Ρεύμα Λειτουργίας (κρύο) | A | 7.5(2.2-9.3) |
Ρεύμα Λειτουργίας (ζεστό) | A | 7.0(2.0-8.0) |
Ρεύμα Λειτουργίας (Μέγιστο) | 12 | |
Παροχή Αέρα (υψηλή) | m³ /h | 850 |
Στάθμη Θορύβου. Εσωτ. Μονάδας (δυν/μετρ/ χαμ/soft) | dB (A) | 46/42/39/35/25 |
Στάθμη Θορύβου. Εξωτ. Μονάδας | dB (A) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 940*316*224 |
Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 785*300*555 |
Βάρος Εσωτ. Μονάδας | kg | 11.5 |
Βάρος Εξωτ. Μονάδας | kg | 28 |
Αέριο | R32 | |
Αέριο που έχει το κλιματιστικό από το εργοστάσιο. | g | 1030 |
Σωλήνες Αερίου | liquid mm | 1/4” |
gas mm | 1/2” |
Every product is unique, just like you. If you're looking for a product that fits the mold of your life, the IKON ASW-H18E3D4 Κλιματιστικό Inverter 18.000 btu A++/A+++ is for you.
Inventory Last Updated: Dec 06, 2023
Inventory Last Updated: Dec 06, 2023