Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο Εσωτερικής Μονάδας | M3GHP290-12 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Inventor |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ονομαστική Απόδοση | 12000 BTU |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A |
| Απόδοση Ψύξης | 12000 BTU |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ισχύος Ψύξης | 3.50 kWh |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) | 2.60 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ψύξης | 1.40 kWh/έτος |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμότερη εποχή) | A+ |
| Απόδοση Θέρμανσης | 10000 BTU |
| Φορτίο Σχεδιασμού Ισχύος Θέρμανσης (Θερμότερη εποχή) | 2.90 kWh |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | 2.80 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας | 64 db |
| Inverter | Όχι |
| Ιονιστής | Όχι |
| Ψυκτικό | R290 |
| Wi-Fi | Όχι |
| Οθόνη | Ναί |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 33,2 kg |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΜxΠxΥ) | 397 × 467 × 765 mm |
| Εγγύηση | 2 έτη |
The Inventor Magic M3GHP290-12 Φορητό Κλιματιστικό 12.000 btu is the yin, to your yang. You've found what you're looking for.
Inventory Last Updated: Feb 02, 2026
Inventory Last Updated: Feb 02, 2026