Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | MDRU502MTE46 |
---|---|
Κατασκευαστής | Midea |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
Τύπος | Μονόπορτο |
Κλιματική Κλάση | Εκτεταμένη εύκρατη, Εύκρατη, Υποτροπική, Τροπική |
Ενεργειακή Κλάση | E |
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 118 kWh |
Χωρητικότητα Συντήρησης | 362 l |
Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | C |
Επίπεδο Θορύβου | 41 db |
Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Ναί |
Inverter | Όχι |
NoFrost | Ναί |
Wi-Fi | Όχι |
Καθαρό Βάρος | 59 kg |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 618 × 595 × 1.850 mm |
Εγγύηση | 5 έτη |
Every product is unique, just like you. If you're looking for a product that fits the mold of your life, the Midea MDRU502MTE46 Μονόπορτο Ψυγείο 362L, 185 x 60 cm is for you.
Inventory Last Updated: Dec 04, 2024
Inventory Last Updated: Dec 04, 2024