Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | MERS530FGE02 |
|---|---|
| Κατασκευαστής | Midea |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
| Τύπος | Ντουλάπα |
| Διάταξη | Κάθετη |
| Κλιματική Κλάση | Εκτεταμένη εύκρατη, Εύκρατη, Υποτροπική, Τροπική |
| Ενεργειακή Κλάση | E |
| Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας | 324 kWh |
| Χωρητικότητα Κατάψυξης | 201 l |
| Χωρητικότητα Συντήρησης | 347 l |
| Ενεργειακή Κλάση Θορύβου | B |
| Επίπεδο Θορύβου | 35 db |
| Αναστρέψιμος Μεντεσές Πόρτας | Όχι |
| Inverter | Ναί |
| NoFrost | Ναί |
| Wi-Fi | Όχι |
| Καθαρό Βάρος | 80 kg |
| Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 706 × 897 × 1.765 mm |
| Εγγύηση | 5 έτη |
| Εγγύηση Κινητήρα | 10 έτη |
Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Midea MERS530FGE02 Ψυγείο Side by Side 177 x 90 cm.
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025
Inventory Last Updated: Dec 01, 2025