Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | MC28H5015AS/GC |
---|---|
Κατασκευαστής | Samsung |
Χρώμα | Ανοξείδωτο |
Τοποθέτηση | Ελεύθερο |
Ισχύς | 900 W |
Χωρητικότητα | 28 l |
Επίπεδα Ισχύος | 6 |
Προκαθορισμένα Προγράμματα | 15 |
Γκριλ | Όχι |
Τεχνολογία Ατμού | Όχι |
Οθόνη | Ναί |
Wi-Fi | Ναί |
Καθαρό Βάρος | 17,5 kg |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 475 × 517 × 310 mm |
Εγγύηση | 2 έτη |
Imagine if you could be satisfied and content with your purchase. That can very much be your reality with the Samsung MC28H5015AS/GC Φούρνος Μικροκυμάτων 28L.
Inventory Last Updated: Oct 06, 2024
Inventory Last Updated: Oct 06, 2024